🛡️ Niveaux de sécurité par pays
Un aperçu trié et filtrable des notes de sécurité de nos 204 destinations, pour comparer rapidement ou repérer les options les plus sûres d'une région.
Il s'agit d'une évaluation éditoriale ChaseWonders — la même note que celle affichée sur chaque page destination — pas une moyenne d'avis, et pas un flux officiel d'alerte aux voyageurs. Pour les conseils officiels de votre pays, consultez toujours la source gouvernementale compétente avant de partir.
Région
204 destinations correspondantes
| Destination | Région | Sécurité | Adapté voyage solo |
|---|---|---|---|
| | Europe | 98 | 90/100 |
| | Europe | 97 | 70/100 |
| | Europe | 97 | 88/100 |
| | Asie | 96 | 90/100 |
| | Asie | 95 | 70/100 |
| | Europe | 95 | 88/100 |
| | Asie | 95 | 92/100 |
| | Europe | 95 | 70/100 |
| | Europe | 94 | 65/100 |
| | Europe | 94 | 86/100 |
| | Europe | 94 | 86/100 |
| | Asie | 94 | 90/100 |
| | Océanie | 93 | 92/100 |
| | Europe | 93 | 90/100 |
| | Amérique du Nord | 92 | 85/100 |
| | Asie | 92 | 78/100 |
| | Europe | 92 | 88/100 |
| | Asie | 92 | 88/100 |
| | Océanie | 92 | 70/100 |
| | Europe | 92 | 85/100 |
| | Europe | 92 | 78/100 |
| | Asie | 92 | 55/100 |
| | Asie | 92 | 70/100 |
| | Europe | 92 | 75/100 |
| | Europe | 92 | 85/100 |
| | Océanie | 92 | 55/100 |
| | Asie | 91 | 60/100 |
| | Asie | 90 | 88/100 |
| | Asie | 90 | 75/100 |
| | Océanie | 88 | 85/100 |
| | Europe | 88 | 80/100 |
| | Amérique du Nord | 88 | 68/100 |
| | Asie | 88 | 70/100 |
| | Europe | 88 | 85/100 |
| | Europe | 88 | 84/100 |
| | Océanie | 88 | 35/100 |
| | Océanie | 88 | 65/100 |
| | Europe | 88 | 85/100 |
| | Océanie | 88 | 45/100 |
| | Afrique | 88 | 82/100 |
| | Afrique | 88 | 45/100 |
| | Europe | 87 | 84/100 |
| | Europe | 85 | 80/100 |
| | Europe | 85 | 78/100 |
| | Amérique du Nord | 85 | 78/100 |
| | Europe | 85 | 80/100 |
| | Océanie | 85 | 65/100 |
| | Afrique | 85 | 65/100 |
| | Asie | 85 | 58/100 |
| | Europe | 85 | 80/100 |
| | Europe | 85 | 85/100 |
| | Océanie | 85 | 65/100 |
| | Océanie | 85 | 60/100 |
| | Amérique du Sud | 85 | 86/100 |
| | Europe | 84 | 86/100 |
| | Amérique du Nord | 83 | 70/100 |
| | Europe | 83 | 75/100 |
| | Asie | 82 | 70/100 |
| | Afrique | 82 | 55/100 |
| | Amérique du Nord | 82 | 76/100 |
| | Asie | 82 | 88/100 |
| | Europe | 82 | 80/100 |
| | Europe | 82 | 75/100 |
| | Océanie | 82 | 45/100 |
| | Afrique | 82 | 70/100 |
| | Océanie | 82 | 60/100 |
| | Europe | 82 | 78/100 |
| | Europe | 82 | 85/100 |
| | Afrique | 82 | 55/100 |
| | Océanie | 82 | 65/100 |
| | Afrique | 80 | 70/100 |
| | Amérique du Nord | 80 | 65/100 |
| | Europe | 80 | 84/100 |
| | Asie | 80 | 78/100 |
| | Europe | 80 | 72/100 |
| | Amérique du Nord | 80 | 60/100 |
| | Asie | 80 | 8/100 |
| | Europe | 78 | 82/100 |
| | Asie | 76 | 50/100 |
| | Afrique | 76 | 58/100 |
| | Europe | 76 | 78/100 |
| | Asie | 76 | 68/100 |
| | Europe | 75 | 78/100 |
| | Amérique du Nord | 75 | 65/100 |
| | Amérique du Sud | 75 | 80/100 |
| | Amérique du Nord | 75 | 60/100 |
| | Europe | 75 | 80/100 |
| | Océanie | 75 | 50/100 |
| | Océanie | 75 | 45/100 |
| | Asie | 75 | 78/100 |
| | Asie | 75 | 85/100 |
| | Asie | 74 | 80/100 |
| | Europe | 74 | 78/100 |
| | Europe | 74 | 75/100 |
| | Amérique du Nord | 74 | 70/100 |
| | Amérique du Nord | 74 | 65/100 |
| | Asie | 74 | 72/100 |
| | Europe | 74 | 80/100 |
| | Europe | 74 | 80/100 |
| | Asie | 74 | 92/100 |
| | Afrique | 74 | 65/100 |
| | Asie | 72 | 85/100 |
| | Asie | 72 | 78/100 |
| | Amérique du Nord | 72 | 62/100 |
| | Asie | 70 | 65/100 |
| | Afrique | 70 | 50/100 |
| | Afrique | 70 | 70/100 |
| | Amérique du Nord | 70 | 65/100 |
| | Afrique | 70 | 68/100 |
| | Asie | 70 | 58/100 |
| | Amérique du Nord | 70 | 52/100 |
| | Asie | 70 | 75/100 |
| | Asie | 70 | 78/100 |
| | Amérique du Nord | 68 | 55/100 |
| | Asie | 68 | 78/100 |
| | Amérique du Nord | 68 | 78/100 |
| | Afrique | 68 | 45/100 |
| | Afrique | 68 | 75/100 |
| | Asie | 68 | 65/100 |
| | Afrique | 68 | 58/100 |
| | Afrique | 68 | 62/100 |
| | Europe | 68 | 60/100 |
| | Afrique | 68 | 58/100 |
| | Amérique du Sud | 65 | 76/100 |
| | Afrique | 65 | 55/100 |
| | Amérique du Nord | 65 | 65/100 |
| | Afrique | 65 | 60/100 |
| | Afrique | 65 | 68/100 |
| | Afrique | 64 | 60/100 |
| | Afrique | 62 | 65/100 |
| | Amérique du Sud | 62 | 55/100 |
| | Océanie | 62 | 50/100 |
| | Asie | 62 | 78/100 |
| | Amérique du Nord | 62 | 65/100 |
| | Amérique du Sud | 62 | 55/100 |
| | Asie | 62 | 55/100 |
| | Asie | 62 | 55/100 |
| | Afrique | 60 | 55/100 |
| | Afrique | 60 | 10/100 |
| | Afrique | 60 | 55/100 |
| | Afrique | 58 | 40/100 |
| | Amérique du Nord | 58 | 60/100 |
| | Asie | 58 | 50/100 |
| | Amérique du Nord | 58 | 70/100 |
| | Amérique du Sud | 58 | 70/100 |
| | Amérique du Sud | 58 | 72/100 |
| | Afrique | 58 | 60/100 |
| | Amérique du Sud | 58 | 70/100 |
| | Amérique du Nord | 58 | 70/100 |
| | Afrique | 58 | 40/100 |
| | Asie | 58 | 52/100 |
| | Asie | 58 | 75/100 |
| | Amérique du Nord | 58 | 60/100 |
| | Afrique | 58 | 60/100 |
| | Amérique du Nord | 58 | 72/100 |
| | Amérique du Nord | 58 | 65/100 |
| | Amérique du Sud | 58 | 50/100 |
| | Amérique du Sud | 58 | 68/100 |
| | Asie | 58 | 78/100 |
| | Amérique du Nord | 58 | 55/100 |
| | Afrique | 58 | 55/100 |
| | Amérique du Nord | 58 | 55/100 |
| | Amérique du Sud | 56 | 50/100 |
| | Afrique | 55 | 35/100 |
| | Afrique | 55 | 40/100 |
| | Amérique du Sud | 54 | 55/100 |
| | Afrique | 52 | 58/100 |
| | Afrique | 52 | 45/100 |
| | Afrique | 50 | 55/100 |
| | Afrique | 50 | 58/100 |
| | Afrique | 48 | 50/100 |
| | Afrique | 48 | 30/100 |
| | Afrique | 45 | 35/100 |
| | Afrique | 42 | 45/100 |
| | Asie | 42 | 50/100 |
| | Asie | 42 | 55/100 |
| | Afrique | 42 | 35/100 |
| | Europe | 40 | 45/100 |
| | Asie | 40 | 10/100 |
| | Amérique du Nord | 40 | 50/100 |
| | Afrique | 40 | 45/100 |
| | Asie | 40 | 40/100 |
| | Afrique | 35 | 30/100 |
| | Océanie | 32 | 32/100 |
| | Asie | 25 | 35/100 |
| | Afrique | 25 | 25/100 |
| | Europe | 25 | 35/100 |
| | Asie | 22 | 20/100 |
| | Afrique | 18 | 15/100 |
| | Afrique | 17 | 18/100 |
| | Amérique du Nord | 15 | 10/100 |
| | Amérique du Sud | 15 | 15/100 |
| | Afrique | 10 | 8/100 |
| | Afrique | 8 | 10/100 |
| | Afrique | 8 | 8/100 |
| | Afrique | 8 | 10/100 |
| | Asie | 6 | 10/100 |
| | Afrique | 5 | 8/100 |
| | Afrique | 4 | 3/100 |
| | Afrique | 4 | 5/100 |
| | Afrique | 4 | 5/100 |
| | Asie | 3 | 3/100 |
| | Europe | 3 | 4/100 |
| | Asie | 3 | 3/100 |
Aucune destination ne correspond à ces filtres pour l'instant.